Статистика турнира Первенство НН-2024_Юноши 2008-2009 г р
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 6 |
Количество заявленных игроков | 134 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 130 |
Количество проведённых игр | 23 |
Количество голов в чужие ворота | 86 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | 40 (47%) |
Голов команд-гостей | 46 (53%) |
Побед команд-хозяев | 13 (57%) |
Побед команд-гостей | 7 (30%) |
Ничьих | 2 (9%) |
Среднее количество голов за матч | 3.74 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 15 (65%) |
Безголевых игр | 1 (4%) |
Пенальти назначено | 11 |
Пенальти реализовано | 10 (91%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 22 (0.96) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.04) |
Среднее количество зрителей | 12 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:1 | 6 |
2:0 | 3 |
3:2 | 2 |
4:0 | 2 |
5:3 | 2 |
1 | |
0:0 | 1 |
1:1 | 1 |
2:1 | 1 |
3:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | СШОР-8-Северный-2009 (21.08.2024 - 19.10.2024) | 6 |
Беспроигрышная | СШОР-8-Северный-2009 (12.07.2024 - 19.10.2024) | 7 |
Ничейная | Автозаводец-2008 (19.10.2024 - 19.10.2024) СШОР-8-Северный-2009 (12.07.2024 - 12.07.2024) ФОК Олимпийский-2008 (19.10.2024 - 19.10.2024) |
1 |
Безничейная | Спартак-2009 (25.06.2024 - 19.10.2024) СШОР-8-2009 (15.06.2024 - 20.10.2024) |
8 |
Безвыигрышная | СШОР-8-Северный-2009-2 (29.06.2024 - 06.10.2024) | 6 |
Проигрышная | СШОР-8-Северный-2009-2 (29.06.2024 - 06.10.2024) | 6 |
Голевая | СШОР-8-2009 (15.06.2024 - 20.10.2024) | 8 |
Безголевая | Автозаводец-2008 (05.10.2024 - 12.10.2024) Спартак-2009 (12.10.2024 - 19.10.2024) |
2 |
Без пропуска голов | Спартак-2009 (28.09.2024 - 05.10.2024) | 2 |
С пропуском голов | ФОК Олимпийский-2008 (22.06.2024 - 19.10.2024) | 7 |
С удалениями | Спартак-2009 (25.06.2024 - 25.06.2024) | 1 |
Без удалений | Автозаводец-2008 (15.06.2024 - 19.10.2024) СШОР-8-2009 (15.06.2024 - 20.10.2024) СШОР-8-Северный-2009 (12.07.2024 - 20.10.2024) |
8 |