Дмитрий Васильевич Савкин

общая информация об официальном представителе

Дмитрий Савкин

Полное имя Дмитрий Васильевич Савкин
Возраст 22 года

турниры (22)

Заявлен в турнир Команда
2023 Зимнее первенство НН-2024_Юноши 2010 г р СШОР-8-2011
2023 Зимнее первенство НН-2024_Юноши 2010 г р СШОР-8-2010-3
2023 Зимнее первенство НН-2024_Юноши 2009 г р СШОР-8-2010-1
2023 Зимнее первенство НН-2024_Юноши 2010 г р СШОР-8-2010-2
2023 Летнее первенство НН-2023_Юноши 2010 г р СШОР-8-2010-2
2023 Летнее первенство НН-2023_Юноши 2010 г р СШОР-8-2010-1
2023 Летнее первенство НН-2023_Юноши 2010 г р СШОР-8-2011
2023 Первенство Нижегородской области-2023_Юноши 2010 г р СШОР-8-2-2010
2022 Зимнее первенство НН-2023_Юноши 2010 г р СШОР-8-2011
2022 Зимнее первенство НН-2023_Юноши 2010 г р СШОР-8-2010-2
2022 Зимнее первенство НН-2023_Юноши 2009 г р СШОР-8-2010-1
2022 Первенство НН-2022_Лето_Юноши 2009 г р СШОР-8-2009
2022 Первенство НН-2022_Лето_Юноши 2009 г р СШОР-8-2009-2
2022 Первенство НН-2022_Лето_Юноши 2010 г р СШОР-8-2010-3
2022 Первенство НН-2022_Лето_Юноши 2010 г р СШОР-8-2011
2022 Первенство НН-2022_Лето_Юноши 2009 г р СШОР-8-2010-1
2022 Первенство НН-2022_Лето_Юноши 2010 г р СШОР-8-2010-2
2022 Первенство Нижегородской области-2022_Юноши 2011 г. р. СШОР-8-2011
2022 Первенство Нижегородской области-2022_Юноши 2010 г. р. СШОР-8-1-2010
2021 Первенство НН-2022-зима_Юноши 2010 г р. СШОР-8-2010-2
2021 Первенство НН-2022-зима_Юноши 2009 г р. Интер-СШОР-8-2011
2021 Первенство НН-2022-зима_Юноши 2009 г р. СШОР-8-2010-2
2021 Первенство НН-2022-зима_Юноши 2010 г р. Интер-СШОР-8-2011-1
2021 Первенство НН-2022-зима_Юноши 2009 г р. СШОР-8-2010-1
2021 Первенство НН-2021-лето_Юноши 2011 г р СШОР-8-2011-2
2020 Зимнее первенство НО-2020-2021. Юноши 2010 г .р. Первая лига СШОР-8-2010-2
2020 Зимнее первенство НО-2020-2021. Юноши 2010 г.р. Высшая лига СШОР-8-2010-1
2020 Зимнее первенство НО-2020-2021. Юноши 2010 г.р. Высшая лига СШОР-8-2011-2010
2020 Первенство НН-2020. Юноши 2010 г р. СШОР-8-2010-2
2020 Первенство НН-2020. Юноши 2010 г р. СШОР-8-2010-2
2020 Первенство НН-2020. Юноши 2010 г р. СШОР-8-Северная звезда-2010
2020 Первенство НН-2020. Юноши 2011 г р. СШОР-8-2011-1
2019 МФ. Первенство НН-2019-2020. Мальчики 2011 г.р. СШОР-8-ВОЛГА-2011
2019 МФ. Чемпионат НН-2019-2020. Мальчики 2010 г.р. СШОР-8-2-2010
2019 МФ. Первенство НН-2019-2020. Мальчики 2011 г.р. СШОР-8-2011
2019 МФ. Чемпионат НН-2019-2020. Мальчики 2010 г.р. СШОР-8-Северная звезда
2018 МФ. Первенство НН-18-19. Мальчики 2011 г р. ЛЧ СШОР-8-2011-2010
2018 МФ. Первенство Нижнего Новгорода. 2010 г.р СШОР-8-2010
Савкин
Дмитрий Васильевич

Возраст: 22 года
Должность: Администратор команды (Администратор команды )
Турнир Первенство НН-2021-лето_Юноши 2010 г р
Команда СШОР-8-2010-1

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
1 тур 22/05/21 Радий-2010-2 —  СШОР-8-2011-1 0:3
1 тур 22/05/21 СШОР-8-2010-1 —  РЦПФ НН-2011 0:0
1 тур 22/05/21 СШОР-8-2010-2 —  СШ-3-2010 2:0
2 тур 29/05/21 Радий-2010-3 —  СШОР-8-2010-2 0:2
2 тур 29/05/21 СШОР-8-2011-1 —  РЦПФ-НН-2010-2 0:3
5 тур 5/06/21 СШОР-8-2010-2 —  Лицей-8-2010 7:0
3 тур 11/06/21 СШОР-8-2010-2 —  СШОР-8-Северный-2010-2 2:5
5 тур 15/06/21 СШОР-8-2011-1 —  СШОР-8-Северный-2010-1 2:1
10 тур 31/07/21 СШОР-8-2010-2 —  Уран-2010 3:0
7 тур 2/08/21 СШОР-8-2010-1 —  Премьер-Лига-2010 4:0
11 тур 2/08/21 СШ Химик-2010 —  СШОР-8-2010-2 0:7
4 тур 6/08/21 Премьер-Лига-2010 —  СШОР-8-2011-1 1:7
4 тур 6/08/21 Спартак-2010-2 —  СШОР-8-2010-2 1:3
5 тур 6/08/21 СШОР-8-2010-1 —  Спартак-2010 0:0
13 тур 7/08/21 Невский-2010 —  СШОР-8-2010-2 2:2
6 тур 7/08/21 РЦПФ НН-2011 —  СШОР-8-2011-1 2:1
10 тур 7/08/21 СШОР-8-2010-1 —  РЦПФ-НН-2010-2 2:2
8 тур 17/08/21 СШОР-8-2010-2 —  Полет-2010 4:2
3 тур 17/08/21 СШОР-8-2010-1 —  Кит-2010 5:0
7 тур 17/08/21 СШОР-8-2011-1 —  СШОР-8-Строитель-2011 2:0
12 тур 20/08/21 СШОР-8-2010-2 —  Надежда-2010 3:1
6 тур 21/08/21 СШОР-Салют-2010-2 —  СШОР-8-2010-2 1:1
6 тур 21/08/21 СШОР-Салют-2010 —  СШОР-8-2010-1 1:1
10 тур 21/08/21 Спартак-2010 —  СШОР-8-2011-1 1:2
12 тур 23/08/21 СШОР-8-2010-1 —  СШОР-8-2011-1 0:0
9 тур 28/08/21 СШОР-8-2011-1 —  ФОК Чемпион-2010 1:0
9 тур 28/08/21 Пионер-2010 —  СШОР-8-2010-2 1:0
4 тур 28/08/21 ФОК Чемпион-2010 —  СШОР-8-2010-1 0:1
7 тур 4/09/21 СШОР-8-2010-2 —  СШОР Северный-2011-1 4:4
8 тур 4/09/21 Кит-2010 —  СШОР-8-2011-1 0:8
13 тур 4/09/21 СШОР-8-Северный-2010-1 —  СШОР-8-2010-1 0:2
11 тур 11/09/21 Мещера-2010 —  СШОР-8-2010-1 1:1
11 тур 11/09/21 СШОР-8-2011-1 —  СШОР-Салют-2010 0:3
13 тур 12/09/21 СШОР-8-2011-1 —  Северная звезда-2010 0:0
9 тур 12/09/21 Радий-2010-2 —  СШОР-8-2010-1 1:0
8 тур 15/09/21 СШОР-8-2010-1 —  Северная звезда-2010 2:0
3 тур 15/09/21 Мещера-2010 —  СШОР-8-2011-1 0:3
1/8 финала 19/09/21 Спартак-2010-2 —  СШОР-8-2010-1 0:2
1/8 финала 19/09/21 СШОР-8-2011-1 —  Невский-2010 6:0
1/8 финала 19/09/21 СШОР-8-2010-2 —  Северная звезда-2010 0:2
1/4 финала 26/09/21 ФОК Чемпион-2010 —  СШОР-8-2010-1 0:3
1/4 финала 26/09/21 Северная звезда-2010 —  СШОР-8-2011-1 0:2
1/2 финала 7/10/21 СШОР-8-2010-1 —  СШОР-8-2011-1 4:0
Финал и за 3 место 9/10/21 СШОР-Салют-2010 —  СШОР-8-2011-1 3:1
Финал и за 3 место 10/10/21 СШОР-8-2010-1 —  РЦПФ-НН-2010-2 0:2
Савкин
Дмитрий Васильевич

Возраст: 22 года
Должность: Администратор команды (Администратор команды )
Турнир Первенство НН-2021-лето_Юноши 2010 г р
Команда СШОР-8-2011-1

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
1 тур 22/05/21 Радий-2010-2 —  СШОР-8-2011-1 0:3
1 тур 22/05/21 СШОР-8-2010-1 —  РЦПФ НН-2011 0:0
1 тур 22/05/21 СШОР-8-2010-2 —  СШ-3-2010 2:0
2 тур 29/05/21 Радий-2010-3 —  СШОР-8-2010-2 0:2
2 тур 29/05/21 СШОР-8-2011-1 —  РЦПФ-НН-2010-2 0:3
5 тур 5/06/21 СШОР-8-2010-2 —  Лицей-8-2010 7:0
3 тур 11/06/21 СШОР-8-2010-2 —  СШОР-8-Северный-2010-2 2:5
5 тур 15/06/21 СШОР-8-2011-1 —  СШОР-8-Северный-2010-1 2:1
10 тур 31/07/21 СШОР-8-2010-2 —  Уран-2010 3:0
7 тур 2/08/21 СШОР-8-2010-1 —  Премьер-Лига-2010 4:0
11 тур 2/08/21 СШ Химик-2010 —  СШОР-8-2010-2 0:7
4 тур 6/08/21 Премьер-Лига-2010 —  СШОР-8-2011-1 1:7
4 тур 6/08/21 Спартак-2010-2 —  СШОР-8-2010-2 1:3
5 тур 6/08/21 СШОР-8-2010-1 —  Спартак-2010 0:0
13 тур 7/08/21 Невский-2010 —  СШОР-8-2010-2 2:2
6 тур 7/08/21 РЦПФ НН-2011 —  СШОР-8-2011-1 2:1
10 тур 7/08/21 СШОР-8-2010-1 —  РЦПФ-НН-2010-2 2:2
8 тур 17/08/21 СШОР-8-2010-2 —  Полет-2010 4:2
3 тур 17/08/21 СШОР-8-2010-1 —  Кит-2010 5:0
7 тур 17/08/21 СШОР-8-2011-1 —  СШОР-8-Строитель-2011 2:0
12 тур 20/08/21 СШОР-8-2010-2 —  Надежда-2010 3:1
6 тур 21/08/21 СШОР-Салют-2010-2 —  СШОР-8-2010-2 1:1
6 тур 21/08/21 СШОР-Салют-2010 —  СШОР-8-2010-1 1:1
10 тур 21/08/21 Спартак-2010 —  СШОР-8-2011-1 1:2
12 тур 23/08/21 СШОР-8-2010-1 —  СШОР-8-2011-1 0:0
9 тур 28/08/21 СШОР-8-2011-1 —  ФОК Чемпион-2010 1:0
9 тур 28/08/21 Пионер-2010 —  СШОР-8-2010-2 1:0
4 тур 28/08/21 ФОК Чемпион-2010 —  СШОР-8-2010-1 0:1
7 тур 4/09/21 СШОР-8-2010-2 —  СШОР Северный-2011-1 4:4
8 тур 4/09/21 Кит-2010 —  СШОР-8-2011-1 0:8
13 тур 4/09/21 СШОР-8-Северный-2010-1 —  СШОР-8-2010-1 0:2
11 тур 11/09/21 Мещера-2010 —  СШОР-8-2010-1 1:1
11 тур 11/09/21 СШОР-8-2011-1 —  СШОР-Салют-2010 0:3
13 тур 12/09/21 СШОР-8-2011-1 —  Северная звезда-2010 0:0
9 тур 12/09/21 Радий-2010-2 —  СШОР-8-2010-1 1:0
8 тур 15/09/21 СШОР-8-2010-1 —  Северная звезда-2010 2:0
3 тур 15/09/21 Мещера-2010 —  СШОР-8-2011-1 0:3
1/8 финала 19/09/21 Спартак-2010-2 —  СШОР-8-2010-1 0:2
1/8 финала 19/09/21 СШОР-8-2011-1 —  Невский-2010 6:0
1/8 финала 19/09/21 СШОР-8-2010-2 —  Северная звезда-2010 0:2
1/4 финала 26/09/21 ФОК Чемпион-2010 —  СШОР-8-2010-1 0:3
1/4 финала 26/09/21 Северная звезда-2010 —  СШОР-8-2011-1 0:2
1/2 финала 7/10/21 СШОР-8-2010-1 —  СШОР-8-2011-1 4:0
Финал и за 3 место 9/10/21 СШОР-Салют-2010 —  СШОР-8-2011-1 3:1
Финал и за 3 место 10/10/21 СШОР-8-2010-1 —  РЦПФ-НН-2010-2 0:2
Савкин
Дмитрий Васильевич

Возраст: 22 года
Должность: Администратор команды (Администратор команды )
Турнир Первенство НН-2021-лето_Юноши 2010 г р
Команда СШОР-8-2010-2

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
1 тур 22/05/21 Радий-2010-2 —  СШОР-8-2011-1 0:3
1 тур 22/05/21 СШОР-8-2010-1 —  РЦПФ НН-2011 0:0
1 тур 22/05/21 СШОР-8-2010-2 —  СШ-3-2010 2:0
2 тур 29/05/21 Радий-2010-3 —  СШОР-8-2010-2 0:2
2 тур 29/05/21 СШОР-8-2011-1 —  РЦПФ-НН-2010-2 0:3
5 тур 5/06/21 СШОР-8-2010-2 —  Лицей-8-2010 7:0
3 тур 11/06/21 СШОР-8-2010-2 —  СШОР-8-Северный-2010-2 2:5
5 тур 15/06/21 СШОР-8-2011-1 —  СШОР-8-Северный-2010-1 2:1
10 тур 31/07/21 СШОР-8-2010-2 —  Уран-2010 3:0
7 тур 2/08/21 СШОР-8-2010-1 —  Премьер-Лига-2010 4:0
11 тур 2/08/21 СШ Химик-2010 —  СШОР-8-2010-2 0:7
4 тур 6/08/21 Премьер-Лига-2010 —  СШОР-8-2011-1 1:7
4 тур 6/08/21 Спартак-2010-2 —  СШОР-8-2010-2 1:3
5 тур 6/08/21 СШОР-8-2010-1 —  Спартак-2010 0:0
13 тур 7/08/21 Невский-2010 —  СШОР-8-2010-2 2:2
6 тур 7/08/21 РЦПФ НН-2011 —  СШОР-8-2011-1 2:1
10 тур 7/08/21 СШОР-8-2010-1 —  РЦПФ-НН-2010-2 2:2
8 тур 17/08/21 СШОР-8-2010-2 —  Полет-2010 4:2
3 тур 17/08/21 СШОР-8-2010-1 —  Кит-2010 5:0
7 тур 17/08/21 СШОР-8-2011-1 —  СШОР-8-Строитель-2011 2:0
12 тур 20/08/21 СШОР-8-2010-2 —  Надежда-2010 3:1
6 тур 21/08/21 СШОР-Салют-2010-2 —  СШОР-8-2010-2 1:1
6 тур 21/08/21 СШОР-Салют-2010 —  СШОР-8-2010-1 1:1
10 тур 21/08/21 Спартак-2010 —  СШОР-8-2011-1 1:2
12 тур 23/08/21 СШОР-8-2010-1 —  СШОР-8-2011-1 0:0
9 тур 28/08/21 СШОР-8-2011-1 —  ФОК Чемпион-2010 1:0
9 тур 28/08/21 Пионер-2010 —  СШОР-8-2010-2 1:0
4 тур 28/08/21 ФОК Чемпион-2010 —  СШОР-8-2010-1 0:1
7 тур 4/09/21 СШОР-8-2010-2 —  СШОР Северный-2011-1 4:4
8 тур 4/09/21 Кит-2010 —  СШОР-8-2011-1 0:8
13 тур 4/09/21 СШОР-8-Северный-2010-1 —  СШОР-8-2010-1 0:2
11 тур 11/09/21 Мещера-2010 —  СШОР-8-2010-1 1:1
11 тур 11/09/21 СШОР-8-2011-1 —  СШОР-Салют-2010 0:3
13 тур 12/09/21 СШОР-8-2011-1 —  Северная звезда-2010 0:0
9 тур 12/09/21 Радий-2010-2 —  СШОР-8-2010-1 1:0
8 тур 15/09/21 СШОР-8-2010-1 —  Северная звезда-2010 2:0
3 тур 15/09/21 Мещера-2010 —  СШОР-8-2011-1 0:3
1/8 финала 19/09/21 Спартак-2010-2 —  СШОР-8-2010-1 0:2
1/8 финала 19/09/21 СШОР-8-2011-1 —  Невский-2010 6:0
1/8 финала 19/09/21 СШОР-8-2010-2 —  Северная звезда-2010 0:2
1/4 финала 26/09/21 ФОК Чемпион-2010 —  СШОР-8-2010-1 0:3
1/4 финала 26/09/21 Северная звезда-2010 —  СШОР-8-2011-1 0:2
1/2 финала 7/10/21 СШОР-8-2010-1 —  СШОР-8-2011-1 4:0
Финал и за 3 место 9/10/21 СШОР-Салют-2010 —  СШОР-8-2011-1 3:1
Финал и за 3 место 10/10/21 СШОР-8-2010-1 —  РЦПФ-НН-2010-2 0:2